С 2019 года авиакомпания Азур Эйр резко сократила число задержек своих рейсов.
Наша компания ведет собственную статистику задержек рейсов авиакомпании Азур эйр (Azur air) с 2013 когда, перевозчик еще носил имя Катекавиа. За 5 с лишним лет нами были проанализированы несколько тысяч отзывов от туристов и собрана собственная база вылетов рейсов этой авиакомпании из Москвы и регионов РФ, а так же рейсов из-за рубежа.
Ниже приводится таблица задержек рейсов из России и из-за рубежа.
Нужно признать, что Азур Эйр каждый год улучшает статистику вылетов своих рейсов, а процент задержки уменьшается.
С начала 2019 года нами было зафиксировано всего 1,2% задержки рейсов, вылетавших из России, и всего 0,7% - из-за рубежа.
В 2018 году в среднем было задержано (более 1 часа) 3,7% рейсов авиакомпании Azur air всего, большинство из которых вылетало из регионов России. Из зарубежных аэропортов было задержано всего 4 процента вылетов.
В 2017 году нами было зафиксировано более 6% задержанных рейсов из России и более 7% рейсов из зарубежных аэропортов.
2016 году цифра была чуть выше – 7,1% и 7,9%.
2015 год – 7,6% и 8,5%
2014 год – 7,9% и 8,9%
2013 год – 8,3% и 9,1%
Таким образом, исходя из собранной нами статистики, а так же в сравнении c процентов задержек рейсов регулярными авиакомпаниями, мы делаем вывод, что рейсы авиакомпании Azur Air являются стабильными и задерживаются редко.
Город вылета | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Текущий |
Из России | % | % | % | % | % | % | % |
Москва | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 5.9 | 2.9 | 1,2 |
Санкт-Петербург | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7,2 | 6,3 | 4,5 | 0.7 |
Барнаул | 8,5 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 6 | 4.7 | 1,3 |
Благовещенск | 8 | 7,4 | 7,5 | 7,1 | 6.2 | 4,5 | 1,3 |
Владивосток | 8,7 | 7.5 | 7,7 | 6,9 | 6,1 | 4,5 | 1,2 |
Волгоград | 8,6 | 8,1 | 7,3 | 7,1 | 5.9 | 4.7 | 1,2 |
Екатеринбург | 8,5 | 7.5 | 7,7 | 7 | 6 | 2.9 | 1.7 |
Иркутск | 8 | 7,8 | 7,5 | 7,2 | 5.9 | 5 | 1,1 |
Казань | 8,2 | 7,4 | 7,2 | 7 | 6.2 | 4.7 | 1,2 |
Калининград | 8,7 | 8,1 | 7,6 | 7 | 6,1 | 4,5 | 1,3 |
Кемерово | 8 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 5.9 | 4 | 0.7 |
Краснодар | 8,5 | 7.5 | 7,6 | 7,2 | 5.9 | 4.7 | 0.7 |
Красноярск | 8,7 | 7,9 | 7,7 | 6,9 | 6,8 | 2.9 | 1,2 |
Мин.Воды | 8,2 | 7,4 | 7,5 | 6,9 | 6,1 | 4,5 | 1,1 |
Н.Новгород | 8 | 7,8 | 7,5 | 7 | 5,8 | 4.7 | 1.7 |
Новокузнецк | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 7,1 | 6,3 | 2.9 | 1.7 |
Новосибирск | 8,7 | 8,1 | 7,2 | 7,3 | 6,1 | 4 | 1.6 |
Омск | 8,7 | 7,9 | 7,7 | 7,2 | 6.2 | 3.7 | 1,1 |
Оренбург | 8 | 7,7 | 7,7 | 7 | 5,8 | 4.7 | 1,2 |
Пермь | 8 | 7,4 | 7,2 | 7,3 | 5.9 | 3.8 | 1.7 |
Ростов-на-Дону | 8,2 | 7,8 | 7,4 | 6,9 | 6.2 | 4.7 | 1,2 |
Самара | 8 | 7,7 | 7,5 | 7 | 6,1 | 2.9 | 0.6 |
Сургут | 8,7 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 6,7 | 3.8 | 1,3 |
Томск | 8,2 | 8,1 | 7,5 | 6,9 | 6 | 3,5 | 0.7 |
Тюмень | 8,6 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 6,1 | 4,5 | 1,1 |
Ульяновск | 8 | 7,8 | 7,7 | 7,1 | 6.2 | 3,5 | 1,3 |
Уфа | 8,7 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | 6 | 3,5 | 1,2 |
Хабаровск | 8 | 7,9 | 7,7 | 7 | 6,1 | 3,7 | 1,1 |
Челябинск | 8,2 | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 6,3 | 3,7 | 1.7 |
Чита | 8,7 | 7.5 | 7,7 | 7,1 | 6,3 | 4,5 | 1,2 |
Якутск | 8,2 | 8,1 | 7,7 | 6,9 | 6.2 | 4,5 | 0.7 |
Зарубежье | |||||||
Абу-Даби | - | - | - | - | 7 | 3,2 | 1.1 |
Агадир | - | - | - | - | 7,5 | 5 | 0,5 |
Аланья | - | 8.6 | 8.4 | 8 | 6.9 | 4,5 | 0,9 |
Анталия | 9,2 | 8,9 | 8,6 | 7,8 | 7,4 | 4.8 | 1 |
Бангкок | 9 | 8,9 | 8,5 | 7.9 | 7 | 4.8 | 0,3 |
Барселона | 9,2 | 8,5 | 8.4 | 7,8 | 7.1 | 3,2 | 0,5 |
Бодрум | 9 | 8.6 | 8,5 | 8 | 7 | 5 | 1.1 |
Бургас | - | - | - | 7.9 | 7 | 4 | 1.1 |
Варадеро | 9,2 | 9 | 8,5 | 8 | 7.1 | 5 | 0,4 |
Варна | - | - | - | 7.9 | 7.1 | 4,5 | 1 |
Гоа | 9,2 | 9,2 | 8.4 | 7.9 | 5 | 4.8 | 0,3 |
Даламан | 9 | 8.6 | 8,6 | 7,8 | 6 | 5 | 0,4 |
Джерба | - | - | - | - | 7,5 | 4 | 0,9 |
Дубай | 9,2 | 9 | 8.4 | 8 | 7,5 | 3,2 | 0,3 |
Измир | 9 | 8,2 | 8,6 | 7.9 | 6.9 | 4.8 | 0,3 |
Ираклион | - | - | - | 7,8 | 7 | 3,2 | 1.1 |
Канкун | - | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
Корфу | - | - | - | - | 6 | 3,2 | 1.1 |
Ларнака | - | - | - | - | 6 | 5 | 0.7 |
Ла Романа | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
Майорка | - | - | - | 7.9 | 5 | 5 | 0,9 |
Нячанг | 9 | 8,9 | 8,6 | 7.9 | 6.9 | 3,5 | 0,4 |
Пунта-Кана | - | - | 8,5 | 7.9 | 8 | 4 | 1.1 |
Пхукет | 9,1 | 9,2 | 8,6 | 8 | 8,2 | 5 | 1 |
Родос | - | - | - | - | 8 | 3,5 | 0,5 |
Санья | - | - | - | - | 7,4 | 4 | 0.7 |
Тенерифе | 9 | 8,6 | 8,5 | 7,8 | 7 | 4 | 0.7 |
Тиват | - | - | - | - | 7,3 | 5 | 0,3 |
Фукуок | - | - | - | - | 8 | 4 | 0.7 |
Шарджа | 9 | 8,5 | 8,2 | 7.9 | 7,8 | 5 | 0.7 |
Энфида | - | - | - | - | 7,3 | 4.8 | 1.1 |
Таким образом, за последние два года авиакомпания Азур эйр свела процент задержек своих рейсов к минимуму. Стабильнее всего перевозчик вылетает из зарубежных аэропортов.
Куда можно полететь с этой авиакомпанией. Наши рекомендации:
Полезные страницы
Полезные статьи:
Популярные статьи нашего блога:
Статистика задержек рейсов Azur air собрана сотрудниками компании Oneaero-Gocharter. Использование и/или копирование информации возможно с использованием активной ссылки на эту страницу.